Unit Converter
Fast, Free & Accurate

Convert length, weight, temperature, volume, speed, area, and data — instantly, no sign-up required.

Common length conversions
MilesKilometersFeetMeters
1 mi1.609 km5,280 ft1,609 m
5 mi8.047 km26,400 ft8,047 m
10 mi16.093 km52,800 ft16,093 m
26.2 mi42.195 km138,336 ft42,195 m
100 mi160.934 km528,000 ft160,934 m
Common weight conversions
KilogramsPoundsOuncesStone
1 kg2.205 lb35.274 oz0.157 st
5 kg11.023 lb176.37 oz0.787 st
10 kg22.046 lb352.74 oz1.575 st
50 kg110.23 lb1,763.7 oz7.874 st
100 kg220.46 lb3,527.4 oz15.747 st
Common temperature conversions
Celsius (°C)Fahrenheit (°F)Kelvin (K)Reference
-40 °C-40 °F233.15 KEqual point
0 °C32 °F273.15 KWater freezes
20 °C68 °F293.15 KRoom temp
37 °C98.6 °F310.15 KBody temp
100 °C212 °F373.15 KWater boils
Common volume conversions
LitersUS GallonsUK GallonsFl oz (US)
1 L0.264 gal0.220 gal33.814 fl oz
5 L1.321 gal1.100 gal169.07 fl oz
10 L2.642 gal2.200 gal338.14 fl oz
20 L5.283 gal4.399 gal676.28 fl oz
1 cup0.063 gal8 fl oz
Common speed conversions
mphkm/hm/sKnots
30 mph48.28 km/h13.41 m/s26.07 kn
60 mph96.56 km/h26.82 m/s52.14 kn
70 mph112.65 km/h31.29 m/s60.83 kn
100 mph160.93 km/h44.70 m/s86.90 kn
Speed of sound1,235 km/h343 m/s667 kn
Common area conversions
Sq feetSq metersAcresHectares
100 ft²9.290 m²0.0023 ac0.00093 ha
1,000 ft²92.90 m²0.023 ac0.0093 ha
43,560 ft²4,047 m²1 acre0.4047 ha
1 mi²2,590,000 m²640 ac259 ha
10,764 ft²1,000 m²0.247 ac0.10 ha
Data storage reference
UnitBytesEqual toCommon use
1 KB1,024 B1,024 bytesShort text
1 MB1,048,576 B1,024 KBA photo
1 GB1,073,741,824 B1,024 MB~200 photos
1 TB~1.1 trillion B1,024 GB~200,000 photos
1 PB~1.1 quadrillion B1,024 TBDatacenter scale

Instant results

Converts as you type — zero lag, no button needed.

🔄

Swap with one click

Hit ⇄ to instantly reverse any conversion.

🔒

Private & free

No data stored, no sign-up, works offline.

Frequently Asked Questions

1 mile = 1.60934 kilometers. To convert miles to km, multiply by 1.60934. For example, 5 miles = 8.047 km. To go the other way, multiply km by 0.62137 to get miles.

1 kilogram = 2.20462 pounds. Multiply your kg value by 2.20462 to get pounds. To convert lbs to kg, multiply by 0.453592. For example, 70 kg = 154.32 lbs.

Formula: °F = (°C × 9/5) + 32. For example, 100°C = 212°F. To convert Fahrenheit to Celsius: °C = (°F − 32) × 5/9. Body temperature is 37°C = 98.6°F.

1 US gallon = 3.78541 liters. 1 UK (imperial) gallon = 4.54609 liters. To convert liters to US gallons, divide by 3.78541. For example, 10 liters = 2.642 US gallons.

1 meter = 3.28084 feet. To convert meters to feet, multiply by 3.28084. To convert feet to meters, multiply by 0.3048. For example, 6 feet = 1.829 meters.