Unit Converter
Fast, Free & Accurate
Convert length, weight, temperature, volume, speed, area, and data — instantly, no sign-up required.
| Miles | Kilometers | Feet | Meters |
|---|---|---|---|
| 1 mi | 1.609 km | 5,280 ft | 1,609 m |
| 5 mi | 8.047 km | 26,400 ft | 8,047 m |
| 10 mi | 16.093 km | 52,800 ft | 16,093 m |
| 26.2 mi | 42.195 km | 138,336 ft | 42,195 m |
| 100 mi | 160.934 km | 528,000 ft | 160,934 m |
| Kilograms | Pounds | Ounces | Stone |
|---|---|---|---|
| 1 kg | 2.205 lb | 35.274 oz | 0.157 st |
| 5 kg | 11.023 lb | 176.37 oz | 0.787 st |
| 10 kg | 22.046 lb | 352.74 oz | 1.575 st |
| 50 kg | 110.23 lb | 1,763.7 oz | 7.874 st |
| 100 kg | 220.46 lb | 3,527.4 oz | 15.747 st |
| Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) | Kelvin (K) | Reference |
|---|---|---|---|
| -40 °C | -40 °F | 233.15 K | Equal point |
| 0 °C | 32 °F | 273.15 K | Water freezes |
| 20 °C | 68 °F | 293.15 K | Room temp |
| 37 °C | 98.6 °F | 310.15 K | Body temp |
| 100 °C | 212 °F | 373.15 K | Water boils |
| Liters | US Gallons | UK Gallons | Fl oz (US) |
|---|---|---|---|
| 1 L | 0.264 gal | 0.220 gal | 33.814 fl oz |
| 5 L | 1.321 gal | 1.100 gal | 169.07 fl oz |
| 10 L | 2.642 gal | 2.200 gal | 338.14 fl oz |
| 20 L | 5.283 gal | 4.399 gal | 676.28 fl oz |
| 1 cup | 0.063 gal | — | 8 fl oz |
| mph | km/h | m/s | Knots |
|---|---|---|---|
| 30 mph | 48.28 km/h | 13.41 m/s | 26.07 kn |
| 60 mph | 96.56 km/h | 26.82 m/s | 52.14 kn |
| 70 mph | 112.65 km/h | 31.29 m/s | 60.83 kn |
| 100 mph | 160.93 km/h | 44.70 m/s | 86.90 kn |
| Speed of sound | 1,235 km/h | 343 m/s | 667 kn |
| Sq feet | Sq meters | Acres | Hectares |
|---|---|---|---|
| 100 ft² | 9.290 m² | 0.0023 ac | 0.00093 ha |
| 1,000 ft² | 92.90 m² | 0.023 ac | 0.0093 ha |
| 43,560 ft² | 4,047 m² | 1 acre | 0.4047 ha |
| 1 mi² | 2,590,000 m² | 640 ac | 259 ha |
| 10,764 ft² | 1,000 m² | 0.247 ac | 0.10 ha |
| Unit | Bytes | Equal to | Common use |
|---|---|---|---|
| 1 KB | 1,024 B | 1,024 bytes | Short text |
| 1 MB | 1,048,576 B | 1,024 KB | A photo |
| 1 GB | 1,073,741,824 B | 1,024 MB | ~200 photos |
| 1 TB | ~1.1 trillion B | 1,024 GB | ~200,000 photos |
| 1 PB | ~1.1 quadrillion B | 1,024 TB | Datacenter scale |
Instant results
Converts as you type — zero lag, no button needed.
Swap with one click
Hit ⇄ to instantly reverse any conversion.
Private & free
No data stored, no sign-up, works offline.
Frequently Asked Questions
1 mile = 1.60934 kilometers. To convert miles to km, multiply by 1.60934. For example, 5 miles = 8.047 km. To go the other way, multiply km by 0.62137 to get miles.
1 kilogram = 2.20462 pounds. Multiply your kg value by 2.20462 to get pounds. To convert lbs to kg, multiply by 0.453592. For example, 70 kg = 154.32 lbs.
Formula: °F = (°C × 9/5) + 32. For example, 100°C = 212°F. To convert Fahrenheit to Celsius: °C = (°F − 32) × 5/9. Body temperature is 37°C = 98.6°F.
1 US gallon = 3.78541 liters. 1 UK (imperial) gallon = 4.54609 liters. To convert liters to US gallons, divide by 3.78541. For example, 10 liters = 2.642 US gallons.
1 meter = 3.28084 feet. To convert meters to feet, multiply by 3.28084. To convert feet to meters, multiply by 0.3048. For example, 6 feet = 1.829 meters.